<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AFL Sistemas &#187; WEB 2.0</title>
	<atom:link href="http://aflsistemas.com.br/blog/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aflsistemas.com.br/blog</link>
	<description>Gerando conteúdo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 17:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Palestra na Unimar</title>
		<link>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/11/19/palestra-na-unimar/</link>
		<comments>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/11/19/palestra-na-unimar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rique Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[Customização]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Estruturados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet das Coisas]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de TRabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendação]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências Web]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[YQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aflsistemas.com.br/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Ontem fizemos uma palestra na Unimar, em Marília, falando sobre algumas tendências web.
No início falamos um pouco da história da web e dividimos em 4 ciclos, passamos um pouco mais a fundo sobre alguns conceitos da web 2.0 e em seguida falamos sobre as tendências.
.
.
.
Falamos basicamente de 7 tendências web:

Linked Data ou Dados estruturados;
Web em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/11/19/palestra-na-unimar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afinal, o que é twitter?</title>
		<link>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/08/10/afinal-o-que-e-twitter/</link>
		<comments>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/08/10/afinal-o-que-e-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rique Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aflsistemas.com.br/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Durante os últimos dias muitas pessoas tem me perguntado, o que é twitter? Como funciona? É fácil saber o que é o twitter quando você já está nele, difícil é explicar para a pessoa que nunca esteve.
Acredito que essa curiosidade está na cabeça de muitas pessoas, pois, muitos programas de televisão, apresentadores, artistas, celebridades e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/08/10/afinal-o-que-e-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acessibilidade na Web: Custo ou Benefício?</title>
		<link>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/04/16/acessibilidade-na-web-custo-ou-beneficio/</link>
		<comments>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/04/16/acessibilidade-na-web-custo-ou-beneficio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adalberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aflsistemas.com.br/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[
A acessibilidade no desenvolvimento de sites não é uma concessão, um ato de boa vontade para com usuários com necessidades específicas: é uma visão estratégica e lucrativa.
Imagine o site de uma loja ou de um banco construídos sem a acessibilidade adequada: uma pessoa com deficiência ou com qualquer tipo de dificuldade de acesso &#8211; potenciais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/04/16/acessibilidade-na-web-custo-ou-beneficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabia? 3.0</title>
		<link>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/04/04/voce-sabia-30/</link>
		<comments>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/04/04/voce-sabia-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 18:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rique Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aflsistemas.com.br/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Sou fascinado por videos na internet, o youtube tornou a incrível capacidade do ser humano em se meter em encrencas (e ser filmado) mais acessível ao mundo. Talvez daí surgiu aquela frase da Intercon 2008: &#8220;A internet não deixa você mais idiota, só deixa a tua idiotice mais acessível aos outros&#8221;.
Acredito que essa seja a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/04/04/voce-sabia-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageSwitch efeitos incríveis com um código simples</title>
		<link>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/03/17/imageswitch-efeitos-incriveis-com-um-codigo-simples/</link>
		<comments>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/03/17/imageswitch-efeitos-incriveis-com-um-codigo-simples/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rique Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Transição entre imagens]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web App]]></category>
		<category><![CDATA[Web RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aflsistemas.com.br/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[O ImageSwitch é um plugin para o JQuery que faz efeitos de transições entre imagens com um código realmente muito simples!
Ná página principal do plugin você pode testar todos os efeitos disponíveis e e nesta página você pode ver todos os exemplos.
Hieu Pham, autor do plugin, acatou a nossa idéia e disse que irá implementar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/03/17/imageswitch-efeitos-incriveis-com-um-codigo-simples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lovely Charts &#8211; Diagramas on-line</title>
		<link>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/02/18/lovely-charts-diagramas-on-line/</link>
		<comments>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/02/18/lovely-charts-diagramas-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 19:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rique Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramas]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aflsistemas.com.br/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Diversas vezes precisamos fazer diagramas para demonstrar um processo, uma hierarquia, redes e até mesmo site maps.
Pensando nisso, o site Lovely Charts (http://www.lovelycharts.com/) preparou uma excelente ferramenta para nos ajudar nessa tarefa.
Para fazer uso da ferramente é necessário um cadastro (totalmente gratuito).
Com o Lovely Charts é possível fazer on-line os diagramas do tipo:

Flowcharts
 Network diagrams
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/02/18/lovely-charts-diagramas-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadget Microsoft Windows Live Messenger</title>
		<link>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/01/29/gadget-microsoft-windows-live-messenger/</link>
		<comments>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/01/29/gadget-microsoft-windows-live-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 11:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rique Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Live Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Web App]]></category>
		<category><![CDATA[Web RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aflsistemas.com.br/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Com esse gadget você pode inserir em seu site uma janela do windows live messenger para que qualquer pessoa possa falar com você. Veja o exemplo:

Para ter essa facilidade em seu site, acesse o site para gerar o html.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aflsistemas.com.br/blog/2009/01/29/gadget-microsoft-windows-live-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráficos em Aplicações Web</title>
		<link>http://aflsistemas.com.br/blog/2008/11/28/graficos-em-aplicacoes-web/</link>
		<comments>http://aflsistemas.com.br/blog/2008/11/28/graficos-em-aplicacoes-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adalberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[FusionCharts]]></category>
		<category><![CDATA[Google API]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web App]]></category>
		<category><![CDATA[Web RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! YUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aflsistemas.com.br/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal!
Contribuindo para suas aplicações web ficarem mais ricas, nada melhor do que implementar gráficos e ainda por cima com alguns &#8220;efeitos especiais&#8221; rs&#8230;
Se forem grátis então, nem se fale! Os que posso recomendar são os seguintes:

FusionCharts Free (preferido)

Google Chart API
Yahoo! YUI

O FusionCharts é o meu preferido (vejam por que: Demos FusionChats Free), muito fácil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aflsistemas.com.br/blog/2008/11/28/graficos-em-aplicacoes-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana da Informática &#8211; Paula Souza &#8211; Tupã</title>
		<link>http://aflsistemas.com.br/blog/2008/11/18/semana-da-informatica-paula-souza-tupa/</link>
		<comments>http://aflsistemas.com.br/blog/2008/11/18/semana-da-informatica-paula-souza-tupa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rique Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFL]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aflsistemas.com.br/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Na quinta-feira passada a AFL Sistemas esteve presente na Semana da Informática no Instituto Paula Souza, em Tupã para uma apresentação sobre a web 2.0.
A palestra foi apresentada por Luiz Henrique Rocha e Costa (Rique) e também por Adalberto Figueiredo de Lima (Beto) e tentou passar o conceito da web 2.0 com vídeos e muita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aflsistemas.com.br/blog/2008/11/18/semana-da-informatica-paula-souza-tupa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

